PRODUCT DETAILS製品詳細 -1-
ダイワハイボード 
ダンネツR(二層) -A
		耐火・断熱・吸遮音を一気に解決。
省エネルギー・吸遮音耐火屋根などの性能を有し、住環境をより高品質な建物にします。

フェノールフォームが屋根側

木毛セメント板面塗装品
- [ 耐火認定番号 ]
- 
					- FP030RF-0106
- FP030RF-1825-1(1)(2)
- FP030RF-0106-2(3)
 
- [ 内訳 ]
- 
					- フェノールフォーム・中質木毛セメント板 複合板
- フェノールフォーム・硬質木毛セメント板 複合板
- フェノールフォーム・不燃木毛セメント板 複合板
 ※中質・硬質木毛セメント板は、イソシアヌレートフォームも対応可能です 
性能・規格
| 製品 | 認定耐火番号 | 梁間隔※ | 母屋ピッチ | 断熱性 | 吸音性 | 遮音性 | 化粧性 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェノールフォーム・中質木毛セメント板 複合板 | FP030RF-0106 | - | 606 | ○ | ○ | - | - | 
| FP030RF-1825-1(1)(2) | ○ | 910 | |||||
| フェノールフォーム・硬質木毛セメント板 複合板 | FP030RF-0106 | - | 606 | ○ | - | ○ | - | 
| FP030RF-1825-1(1)(2) | ○ | 910 | |||||
| フェノールフォーム・不燃木毛セメント板 複合板 | FP030RF-0106-2(3) | - | 606 | ○ | - | - | - | 
| FP030RF-1825-1(1)(2) | ○ | 910 | 
※構造計算等によって構造安全性が確かめられた寸法
フェノールフォーム・中質木毛セメント板 複合板
| フェノールフォーム (mm) | 中質木毛セメント板 (mm) | 総厚 (mm) | 重量 (kg/m²) | 熱貫流率 (W/m²・K) | 熱抵抗値 (m²・K/W) | 耐火認定番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP030RF-0106 | FP030RF-1825-1(1)(2) | ||||||
| 20 | 25 | 45 | 約21 | 0.717 | 1.19 | ○ | - | 
| 25 | 50 | 約21 | 0.606 | 1.44 | ○ | ○ | |
| 30 | 55 | 約21 | 0.533 | 1.69 | ○ | - | |
| 35 | 60 | 約22 | 0.470 | 1.94 | ○ | - | |
| 40 | 65 | 約22 | 0.421 | 2.19 | ○ | - | |
| 45 | 70 | 約22 | 0.381 | 2.44 | ○ | - | |
| 50 | 75 | 約22 | 0.348 | 2.69 | ○ | - | |
| 60 | 85 | 約23 | 0.296 | 3.19 | ○ | - | |
| 66 | 91 | 約23 | 0.272 | 3.49 | ○ | - | |
| 80 | 105 | 約23 | 0.230 | 4.19 | ○ | - | |
| 95 | 120 | 約24 | 0.196 | 4.94 | ○ | - | |
| 100 | 125 | 約24 | 0.187 | 5.19 | ○ | - | |
フェノールフォーム・硬質木毛セメント板 複合板
| 硬質木毛セメント板 (mm) | フェノールフォーム (mm) | 総厚 (mm) | 重量 (kg/m²) | 熱貫流率 (W/m²・K) | 熱抵抗値 (m²・K/W) | 耐火認定番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP030RF-0135 | FP030RF-1824(6) 等 | ||||||
| 25 | 20 | 45 | 約25.5 | 0.746 | 1.23 | ○ | ○ | 
| 25 | 50 | 約25.5 | 0.629 | 1.43 | ○ | - | |
| 30 | 55 | 約25.5 | 0.543 | 1.73 | ○ | - | |
| 35 | 60 | 約26 | 0.478 | 1.97 | ○ | - | |
| 40 | 65 | 約26 | 0.427 | 2.22 | ○ | - | |
| 45 | 70 | 約26 | 0.386 | 2.48 | ○ | - | |
| 50 | 75 | 約26 | 0.352 | 2.73 | ○ | - | |
| 60 | 85 | 約27 | 0.299 | 3.23 | ○ | - | |
| 66 | 91 | 約27 | 0.275 | 3.53 | ○ | - | |
| 80 | 105 | 約27 | 0.230 | 4.23 | ○ | - | |
| 95 | 120 | 約28 | 0.195 | 4.98 | ○ | - | |
| 100 | 125 | 約28 | 0.186 | 5.23 | ○ | - | |
吸音性
中質木毛セメント板25mmの場合
| 周波数(Hz) | 250 | 500 | 1,000 | 2,000 | 
|---|---|---|---|---|
| 吸音率 | 0.11 | 0.29 | 0.72 | 0.52 | 
※岡山県工業技術センター(測定機関)
					※残響室吸音法、剛壁密着(測定方法)
遮音性
硬質木毛セメント板25mmの場合
| 周波数(Hz) | 250 | 500 | 1,000 | 2,000 | 
|---|---|---|---|---|
| 透過損失(dB) | 26 | 31 | 37 | 42 | 
