PRODUCT DETAILS製品詳細 -2-
ダイワハイボード
ダンネツR(二層) -B
耐火・断熱・吸遮音を一気に解決。
省エネルギー・吸遮音耐火屋根などの性能を有し、住環境をより高品質な建物にします。
フェノールフォームが室内側
- [ 耐火認定番号 ]
-
- FP030RF-0135
- FP030RF-1824(6) 等
- [ 内訳 ]
-
- 硬質木毛セメント板・フェノールフォーム 複合板
性能・規格
製品 | 認定耐火番号 | 梁間隔※ | 母屋ピッチ | 断熱性 | 吸音性 | 遮音性 | 化粧性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
硬質木毛セメント板・フェノールフォーム 複合板 | FP030RF-0135 | - | 606 | ○ | - | ○ | - |
FP030RF-1824(6) 等 | ○ | 910 |
※構造計算等によって構造安全性が確かめられた寸法
硬質木毛セメント板・フェノールフォーム 複合板
硬質木毛セメント板 (mm) |
フェノールフォーム (mm) |
総厚 (mm) |
重量 (kg/m²) |
熱貫流率 (W/m²・K) |
熱抵抗値 (m²・K/W) |
耐火認定番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FP030RF-0135 | FP030RF-1824(6) 等 | ||||||
20 | 20 | 40 | 約25.5 | 0.771 | 1.18 | ○ | - |
25 | 45 | 約25.5 | 0.646 | 1.43 | ○ | - | |
30 | 50 | 約25.5 | 0.554 | 1.68 | ○ | - | |
35 | 55 | 約26 | 0.487 | 1.93 | ○ | - | |
40 | 60 | 約26 | 0.434 | 2.18 | ○ | - | |
45 | 65 | 約26 | 0.392 | 2.43 | ○ | - | |
50 | 70 | 約26 | 0.357 | 2.68 | ○ | - | |
60 | 80 | 約27 | 0.303 | 3.18 | ○ | - | |
66 | 86 | 約27 | 0.277 | 3.48 | ○ | - | |
80 | 100 | 約27 | 0.232 | 4.18 | ○ | - | |
95 | 115 | 約28 | 0.197 | 4.93 | ○ | - | |
100 | 120 | 約28 | 0.188 | 5.18 | ○ | - | |
25 | 20 | 45 | 約25.5 | 0.746 | 1.23 | ○ | ○ |
25 | 50 | 約25.5 | 0.629 | 1.43 | ○ | - | |
30 | 55 | 約25.5 | 0.543 | 1.73 | ○ | - | |
35 | 60 | 約26 | 0.478 | 1.97 | ○ | - | |
40 | 65 | 約26 | 0.427 | 2.22 | ○ | - | |
45 | 70 | 約26 | 0.386 | 2.48 | ○ | - | |
50 | 75 | 約26 | 0.352 | 2.73 | ○ | - | |
60 | 85 | 約27 | 0.299 | 3.23 | ○ | - | |
66 | 91 | 約27 | 0.275 | 3.53 | ○ | - | |
80 | 105 | 約27 | 0.230 | 4.23 | ○ | - | |
95 | 120 | 約28 | 0.195 | 4.98 | ○ | - | |
100 | 125 | 約28 | 0.186 | 5.23 | ○ | - |
遮音性
硬質木毛セメント板の場合
周波数(Hz) | 250 | 500 | 1,000 | 2,000 | |
---|---|---|---|---|---|
透過損失(dB) | 20mm | 24 | 30 | 35 | 40 |
25mm | 26 | 31 | 37 | 42 |